Renditen und Reporting

Die aktuellen Renditezahlen pro Anlagepool entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Factsheets. 

Detaillierte Informationen zur Anlagetätigkeit sind in unserem Quartalsbericht verfügbar.
 

Rivora Pool 30 Factsheet

Rivora Pool 45 Factsheet

Aktueller Quartalsbericht

Erklärung Factsheet

Pool 45

Anlagejahr Performance in % BM 45* in % Differenz in %
2024 YTD 4.09 4.15 -0.06
2023 5.70 5.06 +0.64
2022 -10.48 -7.83 -2.65
2021 10.06 10.22 -0.16
2020 6.01 4.41 +1.60
2019 13.74 13.41 +0.33
2018 -5.42 -4.05 -1.37
2017 10.37 9.62 +0.75
2016 4.66 2.94 +1.72
2015 5.74 0.23 +5.51
2014 9.20 7.59 +1.61
2013 14.12 11.82 +2.30
2012 11.14 10.29 +0.85
2011 -5.89 -2.53 -3.36
Historische Wert­entwicklung p.a. Performance in % BM 45* in % Differenz in %
3 Jahre (2021 - 2023) 1.36 2.19 -0.83
5 Jahre (2019 - 2023) 4.66 4.79 -0.13
13 Jahre (2011 - 2023) 5.02 4.51 +0.51

Pool 30

Anlagejahr Performance in % BM 30* in % Differenz in %
2024 YTD 3.01 3.19 -0.18
2023 5.29 4.65 +0.64
2022 -9.39 -7.54 -1.85
2021 7.19 7.33 -0.14
2020 5.49 4.09 +1.40
2019 10.68 10.79 -0.11
2018 -3.80 -3.07 -0.73
2017 7.39 7.24 +0.15
2016 3.92 2.84 +1.08
2015 3.63 0.55 +3.08
2014 7.34 6.25 +1.09
Historische Wert­entwicklung p.a. Performance in % BM 30* in % Differenz in %
3 Jahre (2021 - 2023) 0.75 1.27 -0.52
5 Jahre (2019 - 2023) 3.61 3.67 -0.06
10 Jahre (2014 - 2023) 3.61 3.18 +0.43

* BM steht für Benchmark, hier handelt es sich um die Strategie-Performance ohne Kosten.