Renditen
Die aktuellen Renditezahlen pro Anlagepool entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Factsheets.
Die Anlagestrategie 30 besteht seit 2014. Der Pool 20 wird erst bei konkretem Anlagebedarf aufgesetzt.
Pool 45
year | performance | BM 45* percentage |
---|---|---|
2021 YTD | 1.08 | 0.32 |
2020 | 6.01 | 4.41 |
2019 | 13.74 | 13.41 |
2018 | -5.42 | -4.05 |
2017 | 10.37 | 9.62 |
2016 | 4.66 | 2.94 |
2015 | 5.74 | 0.23 |
2014 | 9.20 | 7.59 |
2013 | 14.12 | 11.82 |
2012 | 11.14 | 10.29 |
2011 | -5.89 | -2.53 |
period | performance | BM 45* percentage |
---|---|---|
3 Jahre (2018 - 2020) | 4.48 | 4.35 |
5 Jahre (2016 - 2020) | 5.67 | 5.10 |
10 Jahre (2011 - 2020) | 6.15 | 5.21 |
Pool 30
year | performance | BM 30* percentage |
---|---|---|
2021 YTD | 0.64 | 0.06 |
2020 | 5.49 | 4.09 |
2019 | 10.68 | 10.79 |
2018 | -3.80 | -3.07 |
2017 | 7.39 | 7.24 |
2016 | 3.92 | 2.84 |
2015 | 3.63 | 0.55 |
2014 | 7.34 | 6.25 |
period | performance | BM 30* percentage |
---|---|---|
3 Jahre (2018 - 2020) | 3.95 | 3.78 |
5 Jahre (2016 - 2020) | 4.62 | 4.27 |
7 Jahre (2014 - 2020) | 4.86 | 4.01 |
benchmark_remarks