Renditen und Reporting
Die aktuellen Renditezahlen pro Anlagepool entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Factsheets.
Detaillierte Informationen zur Anlagetätigkeit sind in unserem Quartalsbericht verfügbar.
Pool 45
Anlagejahr | Performance in % | BM 45* in % |
---|---|---|
2024 YTD | 7.20 | 7.23 |
2023 | 5.70 | 5.06 |
2022 | -10.48 | -7.83 |
2021 | 10.06 | 10.22 |
2020 | 6.01 | 4.41 |
2019 | 13.74 | 13.41 |
2018 | -5.42 | -4.05 |
2017 | 10.37 | 9.62 |
2016 | 4.66 | 2.94 |
2015 | 5.74 | 0.23 |
2014 | 9.20 | 7.59 |
2013 | 14.12 | 11.82 |
2012 | 11.14 | 10.29 |
2011 | -5.89 | -2.53 |
Historische Wertentwicklung p.a. | Performance in % | BM 45* in % |
---|---|---|
3 Jahre (2021 - 2023) | 1.36 | 2.19 |
5 Jahre (2019 - 2023) | 4.66 | 4.79 |
13 Jahre (2011 - 2023) | 5.02 | 4.51 |
Pool 30
Anlagejahr | Performance in % | BM 30* in % |
---|---|---|
2024 YTD | 5.81 | 5.73 |
2023 | 5.29 | 4.65 |
2022 | -9.39 | -7.54 |
2021 | 7.19 | 7.33 |
2020 | 5.49 | 4.09 |
2019 | 10.68 | 10.79 |
2018 | -3.80 | -3.07 |
2017 | 7.39 | 7.24 |
2016 | 3.92 | 2.84 |
2015 | 3.63 | 0.55 |
2014 | 7.34 | 6.25 |
Historische Wertentwicklung p.a. | Performance in % | BM 30* in % |
---|---|---|
3 Jahre (2021 - 2023) | 0.75 | 1.27 |
5 Jahre (2019 - 2023) | 3.61 | 3.67 |
10 Jahre (2014 - 2023) | 3.61 | 3.18 |
* BM steht für Benchmark, hier handelt es sich um die Strategie-Performance ohne Kosten.