Renditen
Die aktuellen Renditezahlen pro Anlagepool entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Factsheets.
Die Anlagestrategie 30 besteht seit 2014. Der Pool 20 wird erst bei konkretem Anlagebedarf aufgesetzt.
Pool 45
Anlagejahr | Performance in % | BM 45* in % |
---|---|---|
2018 | -5.42 | -4.05 |
2017 | 10.37 | 9.62 |
2016 | 4.66 | 2.94 |
2015 | 5.74 | 0.23 |
2014 | 9.20 | 7.59 |
2013 | 14.12 | 11.82 |
2012 | 11.14 | 10.29 |
2011 | -5.89 | -2.53 |
2010 | 9.94 | 4.14 |
Historische Wertentwicklung p.a. | Performance in % | BM 45* in % |
---|---|---|
3 Jahre (2016 - 2018) | 2.99 | 2.68 |
5 Jahre (2014 - 2018) | 4.76 | 3.15 |
9 Jahre (2010 - 2018) | 5.76 | 4.31 |
Pool 30
Anlagejahr | Performance in % | BM 30* in % |
---|---|---|
2018 | -3.80 | -3.07 |
2017 | 7.39 | 7.24 |
2016 | 3.92 | 2.84 |
2015 | 3.63 | 0.55 |
2014 | 7.34 | 6.25 |
Historische Wertentwicklung p.a. | Performance in % | BM 30* in % |
---|---|---|
3 Jahre (2016 - 2018) | 2.40 | 2.25 |
5 Jahre (2014 - 2018) | 3.61 | 2.69 |
5 Jahre (2014 - 2018) | 3.61 | 2.69 |
* BM steht für Benchmark, hier handelt es sich um die Strategie-Performance ohne Kosten.